UUF of Longview
Balance Sheet
July 06 - June  2007
Income Statement Dec. 06 YTD January February March April May June  Year 
Book Nook $50.00 $5.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55.51
Contributions $15,269.79 $3,595.00 $2,671.00 $2,711.00 $3,028.90 $2,805.52 $2,280.00 $32,361.21
Fund Raisers/ loan / ins $29,520.10 $0.00 $10,000.00 $0.00 $5,306.58 $893.00 $4,000.00 $49,719.68
Concert Concessions $160.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $160.65
Concert Income $241.00 $96.00 $22.80 $100.00 $34.30 $0.00 $80.00 $574.10
Hummadi  RE Contribution $200.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $150.00 $850.00
Interest Income     $1.44 $6.92 $7.26 $7.97 $8.24 $31.83
Subtotal $45,441.54 $3,796.51 $12,795.24 $2,917.92 $8,477.04 $3,806.49 $6,518.24 $83,721.15
Financial Accounts                
Checking Account $18,040.64 $715.02 $11,211.33 -$0.55 $6,589.84 -$363.36 $216.31 $36,409.23
Reserve Fund $12,185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,185.00
Savings / CDs  $1,834.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35.89 $1,869.93
Subtotal $32,059.68 $715.02 $11,211.33 -$0.55 $6,589.84 -$363.36 $252.20 $50,464.16
                 
                 
Monthly Expenses $51,855.13 $3,081.49 $1,583.91 $2,918.47 $1,887.20 $4,169.85 $6,301.93 $71,797.98
Total Cash on Hand $32,059.68 $32,774.70 $43,986.03 $43,985.48 $50,575.32 $50,211.96 $50,464.16 $50,464.16
Accounts Payable       $16,504.75 $22,289.43 $20,599.62 $20,671.66 $20,671.66
Savings / CDs          $1,834.04 $1,834.04 $1,869.93 $1,869.93
Avaliable Funds $25,370.59 $25,016.11 $27,136.94 $27,480.73 $26,451.85 $29,612.34 $29,792.50 $29,792.50
Checking Month Ending  $30,225.64 $30,940.66 $42,151.99 $42,151.44 $48,741.28 $48,377.92 $48,594.23 $48,594.23