|
UNITARIAN FELLOWSHIP OF LONGVIEW SUMMARY OF
MONTHLY EXPENSE FOR THE MONTH OF |
||||
| Expense Category | Month Amount | Year to Date Total | 2004 / 2005 Budget | |
| FACILITY & ADMINISTRATION: | ||||
| Building Rent | $410.00 | $3,280.00 | $4,920.00 | |
| Maintenance & Improvements | 169.00 | 224.00 | 100.00 | |
| Insurance | 0.00 | 846.79 | 905.00 | |
| Utilities | 164.69 | 668.64 | 800.00 | |
| Telephone | 37.55 | 301.23 | 450.00 | |
| Newsletter / Postage | 0.00 | 214.16 | 540.00 | |
| Advertising | 39.05 | 434.91 | 325.00 | |
| Bank Charges | 0.00 | 12.50 | 25.00 | |
| Supplies & Miscellaneous | 57.83 | 127.70 | 130.00 | |
| Transferred to Building Fund | 0.00 | 469.90 | ||
| Mortgage Payment | 636.08 | 636.08 | ||
|
Subtotal |
$1514.20 |
$7,215.91 | $8195.00 | |
|
PROGRAMS: |
||||
| UUA /SWUUC dues | $2,080.00 | $2,450.00 | ||
| LCM ( Contributions) | 250.00 | 250.00 | ||
| Worship Services | 1169.95 | 2,000.00 | ||
| Religious Education | 160..00 | 8555.00 | 1,240.00 | |
| Social Concerns | 500.00 | 500.00 | ||
|
Subtotal |
$160.00 | $4,854.95 | $14,635.00 | |
| Opportunity Fund ( 10% of Income) | 308.40 | 3,031.94 | 1,463.00 | |
| President's Discretionary Fund | 0.00 | |||
| Total Expense | $1,982.60 | $15,102.80 | $16,098.00 | |
| ENDING BALANCE: | ||||
| CASH ON HAND (Checking) | $12,753.74 | |||
| CDs / Savings | $1752.69 | |||
| Opportunity Fund | $8,857.09 | |||
| Ending Savings Balance | $10,609.78 | |||